- Home
- Messverfahren
- Segmentiertes Gamma-Scanning
- Einsteiger
- Welche Informationen liefert eine Gamma-Messung?
Welche Informationen liefert eine Gamma-Messung?
Das Ergebnis einer Gamma-Messung ist eine Liste, die angibt wieviel Strahlung mit einer bestimmten Energie gemessen wurde. Die „Menge“ an Strahlung wird als Anzahl an Impulsen angegeben.
Vertiefung:
Man spricht bei der „Menge“ an Strahlung von Impulsen, da die im Detektorsystem auftreffende Strahlung in elektronische Impulse umgewandelt werden. Diese können beispielsweise von einem Computer gezählt werden.
Eine derartige Liste könnte beispielsweise so aussehen:
Energie in keV | Impulse |
---|---|
46,48 | 750 |
48,19 | 753 |
49,90 | 762 |
51,61 | 754 |
53,32 | 742 |
55,02 | 748 |
56,73 | 749 |
58,44 | 756 |
60,15 | 750 |
61,86 | 738 |
63,57 | 739 |
65,28 | 778 |
66,99 | 777 |
68,70 | 762 |
70,41 | 777 |
72,12 | 884 |
73,83 | 955 |
75,53 | 860 |
77,24 | 788 |
78,95 | 746 |
80,66 | 774 |
82,37 | 784 |
84,08 | 911 |
85,79 | 803 |
87,50 | 784 |
89,21 | 747 |
90,92 | 769 |
92,63 | 790 |
94,34 | 782 |
96,04 | 765 |
97,75 | 762 |
99,46 | 786 |
101,17 | 775 |
102,88 | 794 |
104,59 | 771 |
106,30 | 804 |
108,01 | 792 |
109,72 | 819 |
111,43 | 820 |
113,14 | 839 |
114,85 | 836 |
116,55 | 862 |
118,26 | 854 |
119,97 | 845 |
121,68 | 858 |
123,39 | 842 |
125,10 | 842 |
126,81 | 851 |
128,52 | 832 |
130,23 | 875 |
131,94 | 853 |
133,65 | 877 |
135,36 | 857 |
137,07 | 862 |
138,77 | 871 |
140,48 | 870 |
142,19 | 877 |
143,90 | 846 |
145,61 | 882 |
147,32 | 853 |
149,03 | 877 |
150,74 | 895 |
152,45 | 858 |
154,16 | 887 |
155,87 | 914 |
157,58 | 908 |
159,28 | 875 |
160,99 | 907 |
162,70 | 910 |
164,41 | 901 |
166,12 | 912 |
167,83 | 923 |
169,54 | 916 |
171,25 | 969 |
172,96 | 969 |
174,67 | 960 |
176,38 | 954 |
178,09 | 964 |
179,79 | 1003 |
181,50 | 1042 |
183,21 | 1109 |
184,92 | 1229 |
186,63 | 1220 |
188,34 | 1213 |
190,05 | 1158 |
191,76 | 1188 |
193,47 | 1156 |
195,18 | 1164 |
196,89 | 1144 |
198,60 | 1109 |
200,30 | 1109 |
202,01 | 1109 |
203,72 | 1082 |
205,43 | 1104 |
207,14 | 1044 |
208,85 | 1047 |
210,56 | 1044 |
212,27 | 1036 |
213,98 | 1045 |
215,69 | 1028 |
217,40 | 1037 |
219,11 | 1029 |
220,82 | 998 |
222,52 | 1014 |
224,23 | 1005 |
225,94 | 1005 |
227,65 | 998 |
229,36 | 1007 |
231,07 | 989 |
232,78 | 994 |
234,49 | 968 |
236,20 | 970 |
237,91 | 990 |
239,62 | 972 |
241,33 | 966 |
243,03 | 983 |
244,74 | 977 |
246,45 | 947 |
248,16 | 935 |
249,87 | 968 |
251,58 | 950 |
253,29 | 949 |
255,00 | 949 |
256,71 | 907 |
258,42 | 963 |
260,13 | 946 |
261,84 | 940 |
263,54 | 967 |
265,25 | 926 |
266,96 | 942 |
268,67 | 959 |
270,38 | 940 |
272,09 | 933 |
273,80 | 956 |
275,51 | 933 |
277,22 | 950 |
278,93 | 962 |
280,64 | 948 |
282,35 | 924 |
284,05 | 943 |
285,76 | 924 |
287,47 | 935 |
289,18 | 968 |
290,89 | 911 |
292,60 | 944 |
294,31 | 920 |
296,02 | 936 |
297,73 | 934 |
299,44 | 924 |
301,15 | 913 |
302,86 | 934 |
304,57 | 932 |
306,27 | 895 |
307,98 | 941 |
309,69 | 920 |
311,40 | 936 |
313,11 | 916 |
314,82 | 923 |
316,53 | 951 |
318,24 | 924 |
319,95 | 949 |
321,66 | 932 |
323,37 | 960 |
325,08 | 964 |
326,78 | 936 |
328,49 | 981 |
330,20 | 935 |
331,91 | 963 |
333,62 | 941 |
335,33 | 973 |
337,04 | 945 |
338,75 | 930 |
340,46 | 941 |
342,17 | 965 |
343,88 | 951 |
345,59 | 960 |
347,29 | 986 |
349,00 | 987 |
350,71 | 985 |
352,42 | 992 |
354,13 | 970 |
355,84 | 978 |
357,55 | 947 |
359,26 | 964 |
360,97 | 979 |
362,68 | 1017 |
364,39 | 963 |
366,10 | 969 |
367,80 | 982 |
369,51 | 1013 |
371,22 | 1012 |
372,93 | 1004 |
374,64 | 1014 |
376,35 | 1013 |
378,06 | 984 |
379,77 | 1026 |
381,48 | 1018 |
383,19 | 1030 |
384,90 | 1027 |
386,61 | 1053 |
388,32 | 1023 |
390,02 | 1073 |
391,73 | 1058 |
393,44 | 1054 |
395,15 | 1070 |
396,86 | 1062 |
398,57 | 1107 |
400,28 | 1076 |
401,99 | 1092 |
403,70 | 1098 |
405,41 | 1113 |
407,12 | 1120 |
408,83 | 1148 |
410,53 | 1132 |
412,24 | 1142 |
413,95 | 1147 |
415,66 | 1156 |
417,37 | 1140 |
419,08 | 1162 |
420,79 | 1176 |
422,50 | 1177 |
424,21 | 1178 |
425,92 | 1214 |
427,63 | 1219 |
429,34 | 1244 |
431,04 | 1201 |
432,75 | 1242 |
434,46 | 1275 |
436,17 | 1268 |
437,88 | 1301 |
439,59 | 1275 |
441,30 | 1309 |
443,01 | 1304 |
444,72 | 1312 |
446,43 | 1335 |
448,14 | 1344 |
449,85 | 1362 |
451,55 | 1350 |
453,26 | 1390 |
454,97 | 1408 |
456,68 | 1430 |
458,39 | 1405 |
460,10 | 1439 |
461,81 | 1465 |
463,52 | 1471 |
465,23 | 1469 |
466,94 | 1451 |
468,65 | 1491 |
470,36 | 1464 |
472,07 | 1404 |
473,77 | 1404 |
475,48 | 1319 |
477,19 | 1187 |
478,90 | 1114 |
480,61 | 1034 |
482,32 | 991 |
484,03 | 948 |
485,74 | 909 |
487,45 | 896 |
489,16 | 880 |
490,87 | 829 |
492,58 | 848 |
494,28 | 820 |
495,99 | 807 |
497,70 | 814 |
499,41 | 800 |
501,12 | 765 |
502,83 | 762 |
504,54 | 762 |
506,25 | 711 |
507,96 | 738 |
509,67 | 736 |
511,38 | 714 |
513,09 | 684 |
514,79 | 674 |
516,50 | 656 |
518,21 | 655 |
519,92 | 637 |
521,63 | 633 |
523,34 | 619 |
525,05 | 591 |
526,76 | 588 |
528,47 | 578 |
530,18 | 558 |
531,89 | 575 |
533,60 | 553 |
535,30 | 532 |
537,01 | 515 |
538,72 | 510 |
540,43 | 501 |
542,14 | 478 |
543,85 | 475 |
545,56 | 463 |
547,27 | 459 |
548,98 | 472 |
550,69 | 451 |
552,40 | 461 |
554,11 | 421 |
555,82 | 434 |
557,52 | 416 |
559,23 | 425 |
560,94 | 412 |
562,65 | 404 |
564,36 | 394 |
566,07 | 393 |
567,78 | 397 |
569,49 | 381 |
571,20 | 391 |
572,91 | 374 |
574,62 | 402 |
576,33 | 380 |
578,03 | 354 |
579,74 | 368 |
581,45 | 367 |
583,16 | 385 |
584,87 | 370 |
586,58 | 369 |
588,29 | 353 |
590,00 | 339 |
591,71 | 352 |
593,42 | 344 |
595,13 | 346 |
596,84 | 337 |
598,54 | 325 |
600,25 | 319 |
601,96 | 322 |
603,67 | 321 |
605,38 | 340 |
607,09 | 315 |
608,80 | 327 |
610,51 | 327 |
612,22 | 311 |
613,93 | 306 |
615,64 | 314 |
617,35 | 302 |
619,05 | 312 |
620,76 | 298 |
622,47 | 294 |
624,18 | 291 |
625,89 | 287 |
627,60 | 289 |
629,31 | 297 |
631,02 | 276 |
632,73 | 267 |
634,44 | 264 |
636,15 | 272 |
637,86 | 263 |
639,57 | 268 |
641,27 | 256 |
642,98 | 238 |
644,69 | 234 |
646,40 | 243 |
648,11 | 227 |
649,82 | 234 |
651,53 | 244 |
653,24 | 229 |
654,95 | 224 |
656,66 | 240 |
658,37 | 1508 |
660,08 | 46773 |
661,78 | 58016 |
663,49 | 3108 |
665,20 | 196 |
666,91 | 63 |
668,62 | 56 |
670,33 | 47 |
672,04 | 55 |
673,75 | 54 |
675,46 | 50 |
677,17 | 55 |
678,88 | 50 |
680,59 | 53 |
682,29 | 55 |
684,00 | 49 |
685,71 | 51 |
687,42 | 53 |
689,13 | 56 |
690,84 | 55 |
692,55 | 54 |
694,26 | 52 |
695,97 | 48 |
697,68 | 51 |
699,39 | 51 |
701,10 | 46 |
702,80 | 51 |
704,51 | 47 |
706,22 | 46 |
707,93 | 48 |
709,64 | 48 |
711,35 | 50 |
713,06 | 45 |
714,77 | 53 |
716,48 | 45 |
718,19 | 48 |
719,90 | 51 |
721,61 | 52 |
723,32 | 47 |
725,02 | 50 |
726,73 | 52 |
728,44 | 42 |
730,15 | 48 |
731,86 | 54 |
733,57 | 47 |
735,28 | 49 |
736,99 | 46 |
738,70 | 49 |
740,41 | 48 |
742,12 | 44 |
743,83 | 48 |
745,53 | 52 |
747,24 | 45 |
748,95 | 42 |
750,66 | 52 |
752,37 | 49 |
754,08 | 49 |
755,79 | 42 |
757,50 | 48 |
759,21 | 48 |
760,92 | 52 |
762,63 | 47 |
764,34 | 49 |
766,04 | 47 |
767,75 | 51 |
769,46 | 48 |
771,17 | 44 |
772,88 | 50 |
774,59 | 56 |
776,30 | 50 |
778,01 | 48 |
779,72 | 53 |
781,43 | 48 |
783,14 | 45 |
784,85 | 45 |
786,55 | 54 |
788,26 | 52 |
789,97 | 48 |
791,68 | 46 |
793,39 | 46 |
795,10 | 56 |
796,81 | 48 |
798,52 | 50 |
800,23 | 52 |
801,94 | 53 |
803,65 | 50 |
805,36 | 53 |
807,07 | 46 |
808,77 | 49 |
810,48 | 47 |
812,19 | 43 |
813,90 | 44 |
815,61 | 49 |
817,32 | 48 |
819,03 | 45 |
820,74 | 56 |
822,45 | 53 |
824,16 | 50 |
825,87 | 50 |
827,58 | 45 |
829,28 | 45 |
830,99 | 50 |
832,70 | 48 |
834,41 | 50 |
836,12 | 49 |
837,83 | 51 |
839,54 | 51 |
841,25 | 50 |
842,96 | 48 |
844,67 | 52 |
846,38 | 51 |
848,09 | 46 |
849,79 | 47 |
851,50 | 58 |
853,21 | 49 |
854,92 | 45 |
856,63 | 51 |
858,34 | 58 |
860,05 | 50 |
861,76 | 53 |
863,47 | 51 |
865,18 | 50 |
866,89 | 58 |
868,60 | 53 |
870,30 | 50 |
872,01 | 55 |
873,72 | 55 |
875,43 | 53 |
877,14 | 50 |
878,85 | 63 |
880,56 | 46 |
882,27 | 53 |
883,98 | 56 |
885,69 | 61 |
887,40 | 57 |
889,11 | 57 |
890,82 | 54 |
892,52 | 59 |
894,23 | 56 |
895,94 | 51 |
897,65 | 57 |
899,36 | 48 |
901,07 | 57 |
902,78 | 56 |
904,49 | 58 |
906,20 | 60 |
907,91 | 59 |
909,62 | 61 |
911,33 | 53 |
913,03 | 53 |
914,74 | 65 |
916,45 | 60 |
918,16 | 59 |
919,87 | 64 |
921,58 | 62 |
923,29 | 59 |
925,00 | 62 |
926,71 | 66 |
928,42 | 59 |
930,13 | 57 |
931,84 | 58 |
933,54 | 62 |
935,25 | 66 |
936,96 | 66 |
938,67 | 59 |
940,38 | 58 |
942,09 | 64 |
943,80 | 64 |
945,51 | 62 |
947,22 | 63 |
948,93 | 63 |
950,64 | 62 |
952,35 | 58 |
954,05 | 67 |
955,76 | 65 |
957,47 | 62 |
959,18 | 63 |
960,89 | 66 |
962,60 | 61 |
964,31 | 56 |
966,02 | 51 |
967,73 | 52 |
969,44 | 51 |
971,15 | 51 |
972,86 | 46 |
974,57 | 46 |
976,27 | 54 |
977,98 | 44 |
979,69 | 52 |
981,40 | 51 |
983,11 | 43 |
984,82 | 51 |
986,53 | 52 |
988,24 | 49 |
989,95 | 49 |
991,66 | 48 |
993,37 | 43 |
995,08 | 40 |
996,78 | 41 |
998,49 | 42 |
1000,20 | 47 |
1001,91 | 46 |
1003,62 | 47 |
1005,33 | 42 |
1007,04 | 44 |
1008,75 | 46 |
1010,46 | 47 |
1012,17 | 41 |
1013,88 | 47 |
1015,59 | 44 |
1017,29 | 45 |
1019,00 | 46 |
1020,71 | 48 |
1022,42 | 41 |
1024,13 | 48 |
1025,84 | 42 |
1027,55 | 48 |
1029,26 | 41 |
1030,97 | 41 |
1032,68 | 39 |
1034,39 | 37 |
1036,10 | 40 |
1037,80 | 44 |
1039,51 | 39 |
1041,22 | 40 |
1042,93 | 44 |
1044,64 | 37 |
1046,35 | 40 |
1048,06 | 39 |
1049,77 | 37 |
1051,48 | 42 |
1053,19 | 39 |
1054,90 | 34 |
1056,61 | 44 |
1058,32 | 37 |
1060,02 | 39 |
1061,73 | 39 |
1063,44 | 42 |
1065,15 | 40 |
1066,86 | 40 |
1068,57 | 36 |
1070,28 | 40 |
1071,99 | 36 |
1073,70 | 42 |
1075,41 | 44 |
1077,12 | 38 |
1078,83 | 38 |
1080,53 | 39 |
1082,24 | 35 |
1083,95 | 41 |
1085,66 | 39 |
1087,37 | 40 |
1089,08 | 41 |
1090,79 | 37 |
1092,50 | 36 |
1094,21 | 36 |
1095,92 | 40 |
1097,63 | 39 |
1099,34 | 41 |
1101,04 | 37 |
1102,75 | 44 |
1104,46 | 40 |
1106,17 | 46 |
1107,88 | 41 |
1109,59 | 36 |
1111,30 | 38 |
1113,01 | 39 |
1114,72 | 43 |
1116,43 | 38 |
1118,14 | 32 |
1119,85 | 36 |
1121,55 | 27 |
1123,26 | 27 |
1124,97 | 24 |
1126,68 | 27 |
1128,39 | 26 |
1130,10 | 24 |
1131,81 | 29 |
1133,52 | 24 |
1135,23 | 24 |
1136,94 | 25 |
1138,65 | 26 |
1140,36 | 29 |
1142,07 | 23 |
1143,77 | 24 |
1145,48 | 24 |
1147,19 | 26 |
1148,90 | 23 |
1150,61 | 26 |
1152,32 | 25 |
1154,03 | 22 |
1155,74 | 23 |
1157,45 | 24 |
1159,16 | 27 |
1160,87 | 23 |
1162,58 | 18 |
1164,28 | 21 |
1165,99 | 19 |
1167,70 | 22 |
1169,41 | 69 |
1171,12 | 867 |
1172,83 | 1846 |
1174,54 | 421 |
1176,25 | 37 |
1177,96 | 11 |
1179,67 | 16 |
1181,38 | 13 |
1183,09 | 12 |
1184,79 | 16 |
1186,50 | 15 |
1188,21 | 14 |
1189,92 | 15 |
1191,63 | 16 |
1193,34 | 14 |
1195,05 | 11 |
1196,76 | 11 |
1198,47 | 12 |
1200,18 | 12 |
1201,89 | 11 |
1203,60 | 11 |
1205,30 | 14 |
1207,01 | 12 |
1208,72 | 9 |
1210,43 | 8 |
1212,14 | 9 |
1213,85 | 7 |
1215,56 | 10 |
1217,27 | 10 |
1218,98 | 12 |
1220,69 | 10 |
1222,40 | 7 |
1224,11 | 6 |
1225,82 | 9 |
1227,52 | 5 |
1229,23 | 8 |
1230,94 | 8 |
1232,65 | 8 |
1234,36 | 3 |
1236,07 | 7 |
1237,78 | 8 |
1239,49 | 7 |
1241,20 | 7 |
1242,91 | 5 |
1244,62 | 6 |
1246,33 | 6 |
1248,03 | 5 |
1249,74 | 6 |
1251,45 | 6 |
1253,16 | 5 |
1254,87 | 5 |
1256,58 | 4 |
1258,29 | 6 |
1260,00 | 4 |
1261,71 | 5 |
1263,42 | 5 |
1265,13 | 6 |
1266,84 | 6 |
1268,54 | 5 |
1270,25 | 4 |
1271,96 | 6 |
1273,67 | 5 |
1275,38 | 7 |
1277,09 | 5 |
1278,80 | 4 |
1280,51 | 4 |
1282,22 | 6 |
1283,93 | 2 |
1285,64 | 5 |
1287,35 | 6 |
1289,05 | 4 |
1290,76 | 4 |
1292,47 | 5 |
1294,18 | 4 |
1295,89 | 3 |
1297,60 | 3 |
1299,31 | 5 |
1301,02 | 3 |
1302,73 | 6 |
1304,44 | 6 |
1306,15 | 4 |
1307,86 | 5 |
1309,57 | 4 |
1311,27 | 5 |
1312,98 | 6 |
1314,69 | 5 |
1316,40 | 4 |
1318,11 | 5 |
1319,82 | 8 |
1321,53 | 11 |
1323,24 | 9 |
1324,95 | 6 |
1326,66 | 6 |
1328,37 | 39 |
1330,08 | 622 |
1331,78 | 1696 |
1333,49 | 584 |
1335,20 | 42 |
1336,91 | 2 |
1338,62 | 0 |
1340,33 | 1 |
1342,04 | 1 |
1343,75 | 2 |
1345,46 | 1 |
1347,17 | 1 |
1348,88 | 0 |
1350,59 | 1 |
1352,29 | 0 |
1354,00 | 1 |
1355,71 | 1 |
1357,42 | 1 |
1359,13 | 1 |
1360,84 | 1 |
1362,55 | 0 |
1364,26 | 2 |
1365,97 | 1 |
1367,68 | 1 |
1369,39 | 1 |
1371,10 | 0 |
1372,80 | 0 |
1374,51 | 2 |
1376,22 | 1 |
1377,93 | 1 |
1379,64 | 0 |
1381,35 | 0 |
1383,06 | 1 |
1384,77 | 1 |
1386,48 | 1 |
1388,19 | 1 |
1389,90 | 1 |
1391,61 | 1 |
1393,32 | 1 |
1395,02 | 0 |
1396,73 | 0 |
1398,44 | 2 |
1400,15 | 1 |
1401,86 | 1 |
1403,57 | 0 |
1405,28 | 1 |
1406,99 | 1 |
1408,70 | 0 |
1410,41 | 0 |
1412,12 | 0 |
1413,83 | 1 |
1415,53 | 1 |
1417,24 | 1 |
1418,95 | 1 |
1420,66 | 0 |
1422,37 | 2 |
1424,08 | 1 |
1425,79 | 2 |
1427,50 | 1 |
1429,21 | 1 |
1430,92 | 1 |
1432,63 | 1 |
1434,34 | 1 |
1436,04 | 1 |
1437,75 | 0 |
1439,46 | 1 |
1441,17 | 1 |
1442,88 | 1 |
1444,59 | 1 |
1446,30 | 1 |
1448,01 | 1 |
1449,72 | 0 |
1451,43 | 0 |
1453,14 | 1 |
1454,85 | 1 |
1456,55 | 1 |
1458,26 | 3 |
1459,97 | 4 |
1461,68 | 2 |
1463,39 | 2 |
1465,10 | 0 |
1466,81 | 0 |
1468,52 | 1 |
1470,23 | 1 |
1471,94 | 1 |
1473,65 | 0 |
1475,36 | 0 |
1477,07 | 1 |
1478,77 | 1 |
1480,48 | 1 |
1482,19 | 1 |
1483,90 | 1 |
1485,61 | 0 |
1487,32 | 0 |
1489,03 | 0 |
1490,74 | 0 |
1492,45 | 1 |
1494,16 | 0 |
1495,87 | 2 |
1497,58 | 0 |
1499,28 | 0 |
1500,99 | 0 |
1502,70 | 1 |
1504,41 | 1 |
1506,12 | 0 |
1507,83 | 1 |
1509,54 | 0 |
1511,25 | 0 |
1512,96 | 0 |
1514,67 | 1 |
1516,38 | 1 |
1518,09 | 0 |
1519,79 | 0 |
1521,50 | 1 |
1523,21 | 0 |
1524,92 | 1 |
1526,63 | 0 |
1528,34 | 0 |
1530,05 | 1 |
1531,76 | 1 |
1533,47 | 0 |
1535,18 | 0 |
1536,89 | 1 |
1538,60 | 0 |
1540,30 | 1 |
1542,01 | 0 |
1543,72 | 1 |
1545,43 | 0 |
1547,14 | 0 |
1548,85 | 0 |
1550,56 | 0 |
1552,27 | 0 |
1553,98 | 0 |
1555,69 | 1 |
1557,40 | 0 |
1559,11 | 0 |
1560,82 | 1 |
1562,52 | 0 |
1564,23 | 1 |
1565,94 | 1 |
1567,65 | 1 |
1569,36 | 1 |
1571,07 | 1 |
1572,78 | 1 |
1574,49 | 0 |
1576,20 | 0 |
1577,91 | 1 |
1579,62 | 1 |
1581,33 | 1 |
1583,03 | 1 |
1584,74 | 0 |
1586,45 | 1 |
1588,16 | 1 |
1589,87 | 0 |
1591,58 | 1 |
1593,29 | 1 |
1595,00 | 0 |
1596,71 | 1 |
1598,42 | 1 |
1600,13 | 0 |
1601,84 | 0 |
1603,54 | 0 |
1605,25 | 0 |
1606,96 | 0 |
1608,67 | 0 |
1610,38 | 1 |
1612,09 | 1 |
1613,80 | 0 |
1615,51 | 1 |
1617,22 | 0 |
1618,93 | 0 |
1620,64 | 0 |
1622,35 | 1 |
1624,05 | 0 |
1625,76 | 1 |
1627,47 | 1 |
1629,18 | 0 |
1630,89 | 1 |
1632,60 | 1 |
1634,31 | 1 |
1636,02 | 1 |
1637,73 | 0 |
1639,44 | 1 |
1641,15 | 0 |
1642,86 | 0 |
1644,57 | 0 |
1646,27 | 0 |
1647,98 | 0 |
1649,69 | 0 |
1651,40 | 0 |
1653,11 | 1 |
1654,82 | 0 |
1656,53 | 1 |
1658,24 | 0 |
1659,95 | 0 |
1661,66 | 1 |
1663,37 | 0 |
1665,08 | 0 |
1666,78 | 0 |
1668,49 | 0 |
1670,20 | 0 |
1671,91 | 1 |
1673,62 | 0 |
1675,33 | 1 |
1677,04 | 0 |
1678,75 | 1 |
1680,46 | 0 |
1682,17 | 0 |
1683,88 | 1 |
1685,59 | 1 |
1687,29 | 0 |
1689,00 | 0 |
1690,71 | 0 |
1692,42 | 0 |
1694,13 | 1 |
1695,84 | 0 |
1697,55 | 1 |
1699,26 | 0 |
1700,97 | 0 |
1702,68 | 1 |
1704,39 | 1 |
1706,10 | 1 |
1707,80 | 0 |
1709,51 | 0 |
1711,22 | 0 |
1712,93 | 0 |
1714,64 | 1 |
1716,35 | 0 |
1718,06 | 0 |
1719,77 | 0 |
1721,48 | 0 |
1723,19 | 0 |
1724,90 | 0 |
1726,61 | 0 |
1728,32 | 1 |
1730,02 | 1 |
1731,73 | 0 |
1733,44 | 0 |
1735,15 | 0 |
1736,86 | 0 |
1738,57 | 0 |
1740,28 | 0 |
1741,99 | 0 |
1743,70 | 0 |
1745,41 | 1 |
1747,12 | 1 |
1748,83 | 0 |
1750,53 | 0 |
1752,24 | 1 |
1753,95 | 0 |
1755,66 | 1 |
1757,37 | 0 |
1759,08 | 0 |
1760,79 | 0 |
1762,50 | 2 |
1764,21 | 2 |
1765,92 | 0 |
1767,63 | 0 |
1769,34 | 0 |
1771,04 | 1 |
1772,75 | 0 |
1774,46 | 0 |
1776,17 | 0 |
1777,88 | 1 |
1779,59 | 0 |
1781,30 | 0 |
1783,01 | 0 |
1784,72 | 0 |
1786,43 | 0 |
1788,14 | 0 |
1789,85 | 0 |
1791,55 | 0 |
1793,26 | 0 |
1794,97 | 0 |
1796,68 | 0 |
1798,39 | 0 |
1800,10 | 0 |
1801,81 | 1 |
1803,52 | 0 |
1805,23 | 0 |
1806,94 | 1 |
1808,65 | 0 |
1810,36 | 1 |
1812,07 | 0 |
1813,77 | 0 |
1815,48 | 0 |
1817,19 | 0 |
1818,90 | 0 |
1820,61 | 0 |
1822,32 | 0 |
1824,03 | 0 |
1825,74 | 0 |
1827,45 | 0 |
1829,16 | 0 |
1830,87 | 0 |
1832,58 | 0 |
1834,28 | 0 |
1835,99 | 1 |
1837,70 | 1 |
1839,41 | 0 |
1841,12 | 0 |
1842,83 | 0 |
1844,54 | 0 |
1846,25 | 0 |
1847,96 | 0 |
1849,67 | 0 |
1851,38 | 1 |
1853,09 | 0 |
1854,79 | 0 |
1856,50 | 1 |
1858,21 | 0 |
1859,92 | 0 |
1861,63 | 0 |
1863,34 | 0 |
1865,05 | 0 |
1866,76 | 0 |
1868,47 | 0 |
1870,18 | 1 |
1871,89 | 0 |
1873,60 | 0 |
1875,30 | 0 |
1877,01 | 0 |
1878,72 | 1 |
1880,43 | 0 |
1882,14 | 0 |
1883,85 | 0 |
1885,56 | 0 |
1887,27 | 0 |
1888,98 | 0 |
1890,69 | 0 |
1892,40 | 0 |
1894,11 | 0 |
1895,82 | 1 |
1897,52 | 1 |
1899,23 | 0 |
1900,94 | 0 |
1902,65 | 0 |
1904,36 | 0 |
1906,07 | 0 |
1907,78 | 1 |
1909,49 | 0 |
1911,20 | 0 |
1912,91 | 0 |
1914,62 | 0 |
1916,33 | 1 |
1918,03 | 0 |
1919,74 | 0 |
1921,45 | 0 |
1923,16 | 1 |
1924,87 | 0 |
1926,58 | 0 |
1928,29 | 0 |
1930,00 | 0 |
1931,71 | 1 |
1933,42 | 0 |
1935,13 | 0 |
1936,84 | 0 |
1938,54 | 0 |
1940,25 | 0 |
1941,96 | 0 |
1943,67 | 0 |
1945,38 | 0 |
1947,09 | 1 |
1948,80 | 0 |
1950,51 | 0 |
1952,22 | 0 |
1953,93 | 0 |
1955,64 | 0 |
1957,35 | 0 |
1959,05 | 0 |
1960,76 | 0 |
1962,47 | 0 |
1964,18 | 0 |
1965,89 | 0 |
1967,60 | 1 |
1969,31 | 0 |
1971,02 | 1 |
1972,73 | 1 |
1974,44 | 0 |
1976,15 | 0 |
1977,86 | 0 |
1979,57 | 0 |
1981,27 | 0 |
1982,98 | 1 |
1984,69 | 0 |
1986,40 | 1 |
1988,11 | 0 |
1989,82 | 0 |
1991,53 | 1 |
1993,24 | 0 |
1994,95 | 0 |
1996,66 | 0 |
1998,37 | 0 |
2000,08 | 0 |
2001,78 | 0 |
2003,49 | 0 |
2005,20 | 1 |
2006,91 | 0 |
2008,62 | 0 |
2010,33 | 0 |
2012,04 | 0 |
2013,75 | 0 |
2015,46 | 0 |
2017,17 | 0 |
2018,88 | 0 |
2020,59 | 0 |
2022,29 | 0 |
2024,00 | 0 |
2025,71 | 0 |
2027,42 | 0 |
2029,13 | 1 |
2030,84 | 0 |
2032,55 | 0 |
2034,26 | 0 |
2035,97 | 0 |
2037,68 | 0 |
2039,39 | 0 |
2041,10 | 0 |
2042,80 | 0 |
2044,51 | 0 |
2046,22 | 0 |
2047,93 | 0 |
2049,64 | 0 |
2051,35 | 1 |
2053,06 | 0 |
2054,77 | 0 |
2056,48 | 0 |
2058,19 | 0 |
2059,90 | 0 |
2061,61 | 1 |
2063,32 | 0 |
2065,02 | 0 |
2066,73 | 0 |
2068,44 | 0 |
2070,15 | 0 |
2071,86 | 0 |
2073,57 | 0 |
2075,28 | 0 |
2076,99 | 0 |
2078,70 | 0 |
2080,41 | 0 |
2082,12 | 0 |
2083,83 | 0 |
2085,53 | 0 |
2087,24 | 0 |
2088,95 | 0 |
2090,66 | 0 |
2092,37 | 0 |
2094,08 | 0 |
2095,79 | 0 |
2097,50 | 0 |
2099,21 | 0 |
2100,92 | 0 |
2102,63 | 0 |
2104,34 | 0 |
2106,04 | 0 |
2107,75 | 0 |
2109,46 | 0 |
2111,17 | 1 |
2112,88 | 0 |
2114,59 | 0 |
2116,30 | 0 |
2118,01 | 0 |
2119,72 | 0 |
2121,43 | 0 |
2123,14 | 0 |
2124,85 | 0 |
2126,55 | 0 |
2128,26 | 0 |
2129,97 | 0 |
2131,68 | 0 |
2133,39 | 0 |
2135,10 | 0 |
2136,81 | 0 |
2138,52 | 0 |
2140,23 | 0 |
2141,94 | 0 |
2143,65 | 0 |
2145,36 | 1 |
2147,07 | 1 |
2148,77 | 0 |
2150,48 | 0 |
2152,19 | 0 |
2153,90 | 0 |
2155,61 | 1 |
2157,32 | 0 |
2159,03 | 0 |
2160,74 | 1 |
2162,45 | 0 |
2164,16 | 0 |
2165,87 | 0 |
2167,58 | 0 |
2169,28 | 0 |
2170,99 | 0 |
2172,70 | 1 |
2174,41 | 0 |
2176,12 | 0 |
2177,83 | 0 |
2179,54 | 0 |
2181,25 | 0 |
2182,96 | 0 |
2184,67 | 0 |
2186,38 | 0 |
2188,09 | 0 |
2189,79 | 0 |
2191,50 | 0 |
2193,21 | 0 |
2194,92 | 0 |
2196,63 | 0 |
2198,34 | 0 |
2200,05 | 0 |
2201,76 | 1 |
2203,47 | 0 |
2205,18 | 1 |
2206,89 | 0 |
2208,60 | 0 |
2210,30 | 0 |
2212,01 | 0 |
2213,72 | 0 |
2215,43 | 0 |
2217,14 | 0 |
2218,85 | 0 |
2220,56 | 0 |
2222,27 | 0 |
2223,98 | 0 |
2225,69 | 0 |
2227,40 | 0 |
2229,11 | 0 |
2230,82 | 0 |
2232,52 | 0 |
